NF-900 Optical power meter
| Model | NF-900 | ||
| Power meter | Power detecting range(dBm) | -70 ~ +10 | -50 ~ +26 |
| Wavelenth (nm) | 800-1700 | ||
| Probe | InGaAs | ||
| Detection limit | ∮1.0mm | ||
| Standard wavelenth | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm | ||
| Display resolution | 0.01dBm | ||
| Working temp | -20 ~ +70℃ | ||
| Power supply | 1.5V*3pcs | ||
| Overall dimension | 160x75x32mm | ||
Villa Payung Indah B 27, Jawa Tengah, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265
Copyright 2023 Amtast Multisado