| Model | DL8M-12L |
| DL8M-12L | 4600r/min |
| Max RCF | 7060xg |
| Max Capacity | 6×2400ml、6×3×400ml |
| Speed Accuracy | ±50r/min |
| Timer Range | 0-23h 59 min |
| ac/dc Rate | 0-9grade |
| control&drive | microprocessor control/direct drive |
| Daily-use Program | 9 |
| Pragram Storage | 35 |
| Refrigeration System | R404aNon Refrigeration System |
| Motir Power | 3KW |
| Pefrigerator Power | 2.5KW |
| Noise | ≤65dB(A) |
| Power Supply | AC220v 50Hz 35A |
| Weight | 500kg |
| Dimension | 960×860×1200mm(L×W×H) |
|
Rotor |
Max Speed |
Max RCF |
Capacity |
| NO.1 Swing Rotor | 4000r/min | 5900 xg | 2×6×1000 ml |
| NO.2 Swing Rotor | 4000r/min | 7060 xg | 6×2400 ml |
| NO.3 Swing Rotor | 4000r/min | 5900 xg | 24×200ml 12×400-500m |
Villa Payung Indah B 27, Jawa Tengah, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265
Copyright 2023 Amtast Multisado