KL-1393A TDS Meter
| Model | KL-1393A |
| Measuring range | 0~19.99PPt |
| Accuracy | ±2%F·S |
| Resolution | 0.01PPt |
| Display | 4-digital LCD |
| Environment | Humidity≤95% |
| Automatic Temperature Compensation | 0℃~50℃ |
| Power Supply | 4×1.5V(AG13) |
| Dimensions | 165×26×26(mm3) |
| Weight | 63g |
Villa Payung Indah B 27, Jawa Tengah, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265
Copyright 2023 Amtast Multisado