Fitur
* Pengukuran multiparameter: Lux & FC.
* Tampilan digital memberikan pembacaan yang akurat tanpa tebakan atau kesalahan.
* Sensor cahaya terpisah memungkinkan pengguna melakukan pengukuran pada posisi optimal.
* Jangkauan pengukuran yang luas dan resolusi tinggi.
* Indikator baterai lemah di dalam bodi.
* Fungsi penahan nilai maksimum.
* Penggunaan komponen yang tahan lama dan awet, termasuk rangka plastik ABS yang kuat dan ringan memastikan kinerja bebas perawatan selama bertahun-tahun. Rangka telah dibentuk dengan hati-hati agar pas dan nyaman di kedua tangan.
* Gunakan keluaran data USB/RS-232 untuk terhubung dengan PC.
* Menyediakan pilihan keluaran data Bluetooth.
Display | LCD | |
x1 Grade | Range | 0~199 Lux |
Resolution | 0.1 Lux | |
Range | 200~1,999 Lux | |
Resolution | 1 Lux | |
x10 Grade | Range | 2,000~19,999 Lux |
Resolution | 10 Lux | |
x100 Grade | Range | 20,000~200,000 Lux |
Resolution | 100 Lux | |
Foot Candle | Range | 0~20,000 FC |
Resolution | 1 FC | |
Accuracy | ±(5%n+5d) | |
Operating | Temperature:0~50ºC(32~122ºF) | |
Conditions | Humidity:<80% RH | |
Power Supply | 4×1.5V AAA(UM-4)Battery | |
Dimensions | Main Unit | 140x72x34 mm |
Sensor | Dimeter:50 mm | |
Weight(Including Batteries) | 200g | |
Standard Accessories | Main Unit | |
Operation Manual | ||
Carrying Case(B04) | ||
Optional Accessories | RS-232C Data with Software | |
Bluetooth Data Adapter with Software |
Villa Payung Indah B 27, Jawa Tengah, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265
Copyright 2023 Amtast Multisado