AUTOMATIC POLARIMETER SWZZ-2A & SWZZ-2B
| Model Number | SWZZ-2A | SWZZ-2B |
| Measuring Range | -45o~+45o | |
| Mini Scale | ±0.005° | |
| Accuracy | ±(0.01°+ Measure Value ×0.05%) | |
| Reproducibility | ≤0.007° | |
| Sample Transmittance | ≥10% | |
| Light Source | Sodium Light | |
| Wavelength | 589.44nm | |
| Power | AC220±22V 50Hz±1Hz 100W, 110V/60HZ | |
| N.W. | 28kg | |
| Data Output | N/A | RS232 |
| Size | 72cm×44cm×35cm | |
Villa Payung Indah B 27, Jawa Tengah, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265
Copyright 2023 Amtast Multisado