X-ray Pipeline Crawler digunakan untuk inspeksi jalur pengelasan. Dibandingkan dengan mesin pengujian lainnya, mesin x-ray lebih ketat dan hasilnya dapat disimpan dengan mudah untuk jangka waktu yang lama. Mesin ini dirancang khusus untuk proyek inspeksi sambungan pipa, untuk memastikan kualitas dalam konstruksi pipa. Dibandingkan dengan mesin x-ray portabel, mesin ini jauh lebih otomatis dan sangat efisien.
Fitur:
Crawler:
1- Teknologi kontrol kecepatan elektronik diadopsi untuk mencapai start yang lambat dan pemosisian kecepatan rendah. Mesin ini dapat menjamin titik x-ray menghadap sambungan dengan lebih akurat.
2- Berkinerja sangat baik dan tidak akan terpengaruh oleh mesin las listrik.
3- Menggunakan beberapa fungsi waktu nyata untuk melindungi generator X-ray dari air, tegangan berlebih, arus berlebih, dan panas berlebih.
4- Mesin ini juga memiliki kemampuan untuk memeriksa energi baterai secara otomatis. Crawler akan kembali jika daya baterai rendah. Jika tidak ada sinyal, mesin ini juga kembali secara otomatis setelah 30 menit.
Generator:
1. Sistem sinar-X memiliki fungsi kontrol tegangan konstan untuk memastikan kepadatan sinar-X konsisten, tidak terpengaruh oleh baterai. Ia juga memiliki kemampuan untuk menghemat energi dan melindungi motor dari arus berlebih.
2. Generator yang aman dan andal mengadopsi isolator gas SF6, anoda yang diarde, dan pendingin kipas udara.
3. Radiator aluminium dengan kemurnian tinggi dan kepadatan tinggi dirancang khusus untuk instrumen kami. Teknologi pemasangan suhu tinggi diadopsi untuk meningkatkan radiasi panas 30% lebih banyak.
4. Kumparan HV yang dibuat dengan kawat enamel impor diterapkan pada generator sinar-X, sehingga membuat kualitas peralatan lengkap meningkat pesat.
Baterai
Baterai timbal-asam panorama dipilih untuk perayap kami. Dibandingkan dengan baterai litium, baterai kami dapat menyimpan energi 30% lebih banyak. Baterai timbal-asam juga dapat menahan suhu yang lebih tinggi, sehingga dapat menghindari ledakan dalam kondisi terlalu panas.
Model | XR-S1 | XR-4C | XR-3C | XR-10C |
Locating System | Magnetic Medium Control (180x120x145mm,1.98kg) | |||
Available Outside Diameter | 6-12″/159-323mm | 8.6~14″/219~355mm | 12.7~25″/323~630mm | 20~47″/60″;508~1400mm (with spindle) |
Crawler Dimensions | 2930*Φ125mm | 1490x170x150mm | 1300x190x200mm | 1350x240x350mm |
Position Precision | ±3mm | |||
Moving Distance | 6km | 5km (Round trip) | ||
Crawler Weight | 40kg | 37kg | 57kg | 93kg |
Lead Acid Battery | 9Ah (LI) | 7Ah | 12Ah | 17Ah |
Battery Weight | 19kg | 28kg | 44kg | 64kg |
Max Climbing Slope | 10° | 20° | 30° | 40° |
Turning Radius | ≥10D | ≥7D | ||
Drive Type | Two Wheels Driven | Four Wheels Driven | ||
Full charge exposure | 40min | 60min | 90min | |
Crawling Speed | 15m/min | 18m/min | ||
Suitable X-ray Generator | 1005L | 1005;1605 | 1605; 2005; 2505 | 2005; 2505; 3005 |
X-RAY Generator |
||||||
Model | 1005L | 1005 | 1605 | 2005 | 2505 | 3005 |
Max. Penetrate | 8mm | 10mm | 15mm | 30mm | 35mm | 35mm |
Min Diameter | 125mm | 219mm | 273mm | 323mm | 457mm | 500mm |
Generator Dimension | 125*940mm | 170*870mm | 200*900mm | 245*910mm | 290*970mm | 310*1070mm |
Generator Weight | 14kg | 14kg | 18kg | 23kg | 33kg | 39kg |
Generator Voltage | 100kV | 100kV | 60-160kV | 100-200kV | 150-250kV | 200-300kV |
Focus Size | 1.0*2.5mm | 1.0*2.5mm | 1.0*3.5mm | 1.0*3.5mm | 1.0*5.0mm | 1.0*6.0mm |
Radiation Angle | 360° x 40° | |||||
Exposure Time | 0-5min | |||||
Anode Target | Cone target | |||||
Operate Temp. | -20~+75°C | |||||
Insulation | SF6 | |||||
Available Humidity | ≤90% |
Tersedia juga model lain.
Silahkan chat/WA ke no 0858-7630-0414 (Fast respon)
Villa Payung Indah B 27, Jawa Tengah, Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265
Copyright 2023 Amtast Multisado